ОТЧЕТ
По использованию имущества за 2016 год
Целевое использование средств: ( Показатель Сумма, тыс. руб.)
| Остаток средств на начало года | 9 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 334 |
| Прочие поступления | 4 |
| Итого поступило средств | 338 |
| Расходы на содержание аппарата управления | 225 |
| - в том числе связанные с оплатой труда | 107 |
| - служебные командировки | 4 |
| -прочие | 114 |
| Прочие | 5 |
| Итого расходов | 230 |
| Остаток средств на конец года | 117 |
Собственного имущества организация не имела.