ОТЧЕТ
По использованию имущества за 2018 год
Целевое использование средств: (Показатель Сумма, тыс. руб.)
| Остаток средств на начало года | 178 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 754 |
| Прочие поступления | 12 |
| Итого поступило средств | 766 |
| Расходы на содержание аппарата управления | 435 |
| - в том числе связанные с оплатой труда | 383 |
| - служебные командировки | 0 |
| -прочие | 52 |
| Прочие | 268 |
| Итого расходов | 706 |
| Остаток средств на конец года | 241 |
Собственного имущества организация не имела.