ОТЧЕТ
По использованию имущества за 2019 год
Целевое использование средств: (Показатель Сумма, тыс. руб.)
| Остаток средств на начало года | 241 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 523 |
| Прочие поступления | 27 |
| Итого поступило средств | 550 |
| Расходы на содержание аппарата управления | 346 |
| - в том числе связанные с оплатой труда | 251 |
| - служебные командировки | 0 |
| -прочие | 95 |
| Прочие | 210 |
| Итого расходов | 556 |
| Остаток средств на конец года | 235 |
Собственного имущества организация не имела.