ОТЧЕТ
По использованию имущества за 2025 год
Целевое использование средств: (Показатель Сумма, тыс. руб.)
| Остаток средств на начало отчетного года | 743 | |||||||||||||||
| Поступило средств | 397 | |||||||||||||||
| Взносы и иные целевые поступления | 119 | |||||||||||||||
| Прибыль от приносящей доход деятельности | - | |||||||||||||||
| Прочие поступления | 278 | |||||||||||||||
| Использовано средств | (173) | |||||||||||||||
| На целевые мероприятия | - | |||||||||||||||
| На содержание организации | (173) | |||||||||||||||
| На приобретение основных средств и иного имущества | - | |||||||||||||||
| Прочее | - | |||||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 967 | |||||||||||||||
Собственного имущества организация не имела.